Hidrauliese platformkar
Werkingprinsip
Die kragcilinder neem ol van die oltank en pom ol in die werksilinder deur manlike beweging op en af.
Die werksilinder gaan omhoog om die platform te verhef;
Wanneer die werksilinder die hoogste posisie bereik, of wanneer die ol-druk oorlaai en die gemete waarde oorskry, funksioneer die veiligheidsklep;
Maak die aflaai-klep oop, en die hidrauliese ol in die werksilinder vloei terug na die tank onder die invloed van swaarvalkrag;
Die werksilinder daal en die platform daal.
Toepassingsgebied
Hierdie reeks van platformwaens is 'n soort hoë-lifting hanteringstoestelle, geskik vir kortafstand hantering en optak van laai reeks goedere, kan ook as werkswinkel werkbank gebruik word.
Hoof tegniese parameters
Spesifikasie en model | eenheid | PTD350A | PTD500A | PTD300A | PTD500A |
draagvermoë Kapasiteit | kg | 350 | 500 | 300 | 500 |
Minimum hoogte | mm | 280 | 280 | 350 | 300 |
Maksimum hoogte | mm | 900 | 900 | 1300 | 130 |
tafel Grootte | mm | 815X500X50 | 815X500X50 | 915x500x50 | 915x500x50 |
Wiel Diameter | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Handvatsel hoogte | mm | 960 | 960 | 960 | 960 |
Lengte van die liggaam | mm | 880 | 880 | 980 | 980 |
Doodgewig van voertuig | kg | 74 | 80 | 105 | 110 |
Buitepakkingformaat | mm | 900×510×310 | 900×510×310 | 1000x510x310 | 1000x510x310 |
Kopiereg © 2025 Quanzhou Xinfenghua Machinery Development Co., Ltd. Alle regte voorbehou. — Privaatheidsbeleid