Tá an corsa beag agus léiríonn sé ráitis gairid éadrom, soláthar níos éasca agus níos fliuch. Iompóga meicneachta agus hidrach ailbhe oilpín. Díreach leis an gcruthú caipitiúil, gan cinntiú nó díospóireacht.
Múnla | JY-2 | JY-2 | JY-2.5 | JY-2.5 | JY-3 | JY-3 | JY-5 |
Lód rátáilte | 2 tonn | 2 tonn | 2.5 tonn | 2.5 tonn | 3 tonn | 3 tonn | 5 TON |
Fad fork | 1150mm | 1200mm | 1150mm | 1200mm | 1150mm | 1200mm | 1200mm |
Focail tomhsaíochta | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 6mm |
Leath na gcoitinne | 550MM | 685mm | 550MM | 685mm | 550MM | 685mm | 685mm |
Is íochta Airde | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
Gairidheamh is airde | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm |
Cúlús Cineál | 65kg | 68kg | 70kg | 72kg | 72kg | 75kg | 115KG |
Cóipchirt © 2025 Quanzhou Xinfenghua Machinery Development Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint. — Polasaí Príobháideachta